Производитель
Mitsubishi Heavy
Gree
Cooper&Hunter
Bosch
Samsung
Midea
TCL
Osaka
Olmo
TKS
Haier
AUX
Samurai
Idea
HEC
SmatrAir
Тип компрессора
Без инвертора
Инверторные
Обогрев -15°С
-20°С и Ниже
Дизайн
Wi-Fi
Разное
Площадь помещения (от и до)
20м²
21~25м²
26~35м²
36~50м²
51~70м²
-2% при оплате на сайте
Midea, Inverter, A++, -15°С, WiFi. Бесплатная доставка
| MA-07N1D0H | 22 m² | 17 129-18% 13 990 грн. | |
| MA-09N1D0H | 27 m² | 18 018-17% 14 990 грн. | |
| MA-12N1D0H | 36 m² | 19 530-13% 16 990 грн. | |
| MA-18N1D0H | 53 m² | 34 474-19% 27 990 грн. | |
| MA-24N1D0H | 70 m² | 41 832-16% 34 990 грн. |
-2% при оплате на сайте
Midea, Inverter A++, -25°С, WiFi. Подогрев. Бесплатная доставка
| MSMA-09HRDN | 27 m² | 21 714-22% 16 990 грн. | |
| MSMA-12HRDN | 36 m² | 23 772-20% 18 990 грн. | |
| MSMA-18HRDN | 53 m² | 37 976-18% 30 990 грн. | |
| MSMA-24HRDN | 70 m² | 46 990-15% 39 990 грн. |
-2% при оплате на сайте
Midea Inverter A++, -15°С, WiFi. Гонконг. Кешбэк от 3000 грн.
| AF6-07N1C2-I | 22 m² | 13 990-3139 грн. 17 129 грн. | |
| AF6-09N1C2-I | 27 m² | 14 990-3028 грн. 18 018 грн. | |
| AF6-12N1C2-I | 36 m² | 16 990-2540 грн. 19 530 грн. | |
| AF6-18N1C2-I | 53 m² | 27 990-5484 грн. 33 474 грн. | |
| AF6-24N1C2-I | 70 m² | 34 990-6842 грн. 41 832 грн. |
-2% при оплате на сайте
Midea Inverter A++, -25°С, 19 дБ, WiFi. Гонконг. Кешбэк от 4000 грн.
| MSAG-09HRFN8 | 27 m² | 16 990-4723 грн. 21 713 грн. | |
| MSAG-12HRFN8 | 36 m² | 18 990-4782 грн. 23 772 грн. | |
| MSMA-18HRDN1 | 53 m² | 29 990-6986 грн. 36 976 грн. | |
| MSMA-24HRDN1 | 70 m² | 39 990-6000 грн. 45 990 грн. |


















